泰州市特锐数控机床有限公司生产的全系列DK77数控电火花线切割机床,采用高精度v型导轨(可选直线导轨)和p3级高精度滚珠丝杠。产品质量高,型号齐全,使用寿命长,精度高。机器规格可根据客户需要定制,如非标准型号DK7740(45)F、DK7750(55)F、DK7763F、DK7780F、DK77100F、DK77120F或更大型号。公司还生产±30°、±45°摆动大锥度机床和数控高精度中速电火花线切割机床(精度≤±0.005mm,粗糙度≤1.0μm)。以下是DK77系列机床的主要参数。
1、标准切削锥度:±6°/80mm(±15°、±30°、±45°可选)
2、精度≤0.02mm,符合GB7926-2005标准;(如配直线导轨,精度可达0.01mm)
3、表面粗糙度≤Ra2.5μm(单次切割),Ra1.5μm(多次切割);
4、钼丝直径:0.1-0.2mm;
5、Max切割速度≥120毫米^ 2 /分钟;
6、电压:三相380V(单相220V、三相220V或其他电压可定制),功率:1.5KW。
| 机床型号 | DK7750F | DK7763 | DK7763F | DK7780 | DK77100 |
| 工作台尺寸(mm) | 1140×650 | 1140×750 | 1350×750 | 1350×985 | 1700×1170 |
| 工作台行程(MM) | 500×800 | 630×800 | 630×1000 | 800×1000 | 1000×1200 |
| 线架跨度(mm) | 400/600 | 600 | 600/800 | 600 | 1000 |
| 加工锥度(MM) | 6°、15°、30°/80 | 6°、15°、30°/80 | 6°、15°、30°/80 | 6°、15°、30°/80 | 6°、15°、30°/80 |
| 切割速度(m㎡/min) | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| 表面粗糙度(μm) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
| 电极丝直径(mm) | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 |
| 电极丝定行速度(m/s) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 加工精度 | 根据GB7926-2005标准 | 根据GB7926-2005标准 | 根据GB7926-2005标准 | 根据GB7926-2005标准 | 根据GB7926-2005标准 |
| 工作台移动脉冲当量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 供电电源 | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V |
| 机床消耗功耗(KVA) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 工件重量(kg) | 700 | 1000 | 1000 | 2000 | 2600 |
| 主要外形尺寸(mm) | 2000×1900×1700 | 2100×1940×1780 | 2300×2200×1800 | 2600×2400×1800 | 3000×2800×2500 |



泰州市特锐数控机床有限公司生产的全系列DK77数控电火花线切割机床,采用高精度v型导轨(可选直线导轨)和p3级高精度滚珠丝杠。产品质量高,型号齐全,使用寿命长,精度高。机器规格可根据客户需要定制,如非标准型号DK7740(45)F、DK7750(55)F、DK7763F、DK7780F、DK77100F、DK77120F或更大型号。公司还生产±30°、±45°摆动大锥度机床和数控高精度中速电火花线切割机床(精度≤±0.005mm,粗糙度≤1.0μm)。以下是DK77系列机床的主要参数。
1、标准切削锥度:±6°/80mm(±15°、±30°、±45°可选)
2、精度≤0.02mm,符合GB7926-2005标准;(如配直线导轨,精度可达0.01mm)
3、表面粗糙度≤Ra2.5μm(单次切割),Ra1.5μm(多次切割);
4、钼丝直径:0.1-0.2mm;
5、Max切割速度≥120毫米^ 2 /分钟;
6、电压:三相380V(单相220V、三相220V或其他电压可定制),功率:1.5KW。
| 机床型号 | DK7750F | DK7763 | DK7763F | DK7780 | DK77100 |
| 工作台尺寸(mm) | 1140×650 | 1140×750 | 1350×750 | 1350×985 | 1700×1170 |
| 工作台行程(MM) | 500×800 | 630×800 | 630×1000 | 800×1000 | 1000×1200 |
| 线架跨度(mm) | 400/600 | 600 | 600/800 | 600 | 1000 |
| 加工锥度(MM) | 6°、15°、30°/80 | 6°、15°、30°/80 | 6°、15°、30°/80 | 6°、15°、30°/80 | 6°、15°、30°/80 |
| 切割速度(m㎡/min) | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| 表面粗糙度(μm) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
| 电极丝直径(mm) | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 |
| 电极丝定行速度(m/s) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 加工精度 | 根据GB7926-2005标准 | 根据GB7926-2005标准 | 根据GB7926-2005标准 | 根据GB7926-2005标准 | 根据GB7926-2005标准 |
| 工作台移动脉冲当量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 供电电源 | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V | 50Hz.380V |
| 机床消耗功耗(KVA) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 工件重量(kg) | 700 | 1000 | 1000 | 2000 | 2600 |
| 主要外形尺寸(mm) | 2000×1900×1700 | 2100×1940×1780 | 2300×2200×1800 | 2600×2400×1800 | 3000×2800×2500 |


