特点:
● 部分机型四导轨设计,承载能力强;
● Z轴与X轴采用6滑块设计,大幅提高切削稳定性;
● 底座三层立柱二层鞍座二层复式铸件结构稳固;
● 头部立柱结合面采用1:1:1设计增加切削刚性;
● 立柱加高Z轴加长配第4轴不用垫高;
● 刀库采用坐落式设计固定,减少立柱因侧向长期负载产生变形。
表格参数
| 产品型号 | SL 850V | SL 855V | SL 1160V |
| 工作台尺寸mm | 1000°500 | 1000*550 | 1200*600 |
| 工作台承重kg | 500 | 500 | 800 |
| T型槽宽(宽×间距×槽数) mm | 18T*100*5 | 18T*100*5 | 18T*100*5 |
| X轴行程mm | 800 | 800 | 1100 |
| Y轴行程mm | 500 | 550 | 600 |
| Z轴行程mm | 500 | 550 | 600 |
| 主轴端面至工作台距离mm | 125-625 | 150-700 | 120-720 |
| 锥孔形式及安装尺寸 | BT40φ140 | BT40φ150 | BT40φ150 |
| 传动方式 | 皮带式/直联式 | 皮带式 | 皮带式/直联式 |
| 转数范围rpm | 8000/10000/12000/15000 | 8000/10000/12000 | 8000/10000/12000 |
| X轴快速移位马达m/ min | 48 | 48 | 36 |
| Y轴快速移动马达m/ min | 48 | 48 | 36 |
| Z轴快速移动马达m/ min | 48 | 48 | 36 |
| X轴滚珠导螺杆mm | φ40×P16 | φ40×P16 | φ40×P12 |
| Y轴滚珠导螺杆mm | φ40×P16 | φ40×P16 | φ40×P12 |
| Z轴滚珠导螺杆mm | φ40×P16 | φ50×P16 | φ40×P12 |
| X线轨宽度/轨道数 | 35(4滑块滚柱) | 35(4滑块滚柱) | 45(6滑块滚柱) |
| Y线轨宽度/轨道数 | 35(4滑块滚柱) | 45(4滑块滚柱) | 45(4滑块滚柱) |
| Z线轨宽度/轨道数 | 35(4滑块滚柱) | 45(6滑块滚柱) | 45(6滑块滚柱) |
| 主轴电机kw | 7.5 | 7.5 | 11 |
| 三轴电机X/Y/Zkw | 2/2/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |
| 刀库容量t | 24 | 24 | 24 |
| 设备刀具外径mm | 80 | 80 | 80 |
| 可临空刀直径mm | 120 | 120 | 120 |
| 刀具长度mm | 200 | 200 | 200 |
| 刀具重量kg | 8 | 8 | 8 |
| 换刀时间{刀对刀/秒} | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 全行程定位精度mm | 0.003/300 | 0.003/300 | 0.003/300 |
| 全行程重复精度mm | 0.003/300 | 0.003/300 | 0.003/300 |
| 设备外形尺寸mm | 2700*2400*2500 | 2700*2400*2500 | 2580*3120*2800 |
| 主机重量约kg | 5200 | 5500 | 7000 |
特点:
● 部分机型四导轨设计,承载能力强;
● Z轴与X轴采用6滑块设计,大幅提高切削稳定性;
● 底座三层立柱二层鞍座二层复式铸件结构稳固;
● 头部立柱结合面采用1:1:1设计增加切削刚性;
● 立柱加高Z轴加长配第4轴不用垫高;
● 刀库采用坐落式设计固定,减少立柱因侧向长期负载产生变形。
表格参数
| 产品型号 | SL 850V | SL 855V | SL 1160V |
| 工作台尺寸mm | 1000°500 | 1000*550 | 1200*600 |
| 工作台承重kg | 500 | 500 | 800 |
| T型槽宽(宽×间距×槽数) mm | 18T*100*5 | 18T*100*5 | 18T*100*5 |
| X轴行程mm | 800 | 800 | 1100 |
| Y轴行程mm | 500 | 550 | 600 |
| Z轴行程mm | 500 | 550 | 600 |
| 主轴端面至工作台距离mm | 125-625 | 150-700 | 120-720 |
| 锥孔形式及安装尺寸 | BT40φ140 | BT40φ150 | BT40φ150 |
| 传动方式 | 皮带式/直联式 | 皮带式 | 皮带式/直联式 |
| 转数范围rpm | 8000/10000/12000/15000 | 8000/10000/12000 | 8000/10000/12000 |
| X轴快速移位马达m/ min | 48 | 48 | 36 |
| Y轴快速移动马达m/ min | 48 | 48 | 36 |
| Z轴快速移动马达m/ min | 48 | 48 | 36 |
| X轴滚珠导螺杆mm | φ40×P16 | φ40×P16 | φ40×P12 |
| Y轴滚珠导螺杆mm | φ40×P16 | φ40×P16 | φ40×P12 |
| Z轴滚珠导螺杆mm | φ40×P16 | φ50×P16 | φ40×P12 |
| X线轨宽度/轨道数 | 35(4滑块滚柱) | 35(4滑块滚柱) | 45(6滑块滚柱) |
| Y线轨宽度/轨道数 | 35(4滑块滚柱) | 45(4滑块滚柱) | 45(4滑块滚柱) |
| Z线轨宽度/轨道数 | 35(4滑块滚柱) | 45(6滑块滚柱) | 45(6滑块滚柱) |
| 主轴电机kw | 7.5 | 7.5 | 11 |
| 三轴电机X/Y/Zkw | 2/2/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |
| 刀库容量t | 24 | 24 | 24 |
| 设备刀具外径mm | 80 | 80 | 80 |
| 可临空刀直径mm | 120 | 120 | 120 |
| 刀具长度mm | 200 | 200 | 200 |
| 刀具重量kg | 8 | 8 | 8 |
| 换刀时间{刀对刀/秒} | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 全行程定位精度mm | 0.003/300 | 0.003/300 | 0.003/300 |
| 全行程重复精度mm | 0.003/300 | 0.003/300 | 0.003/300 |
| 设备外形尺寸mm | 2700*2400*2500 | 2700*2400*2500 | 2580*3120*2800 |
| 主机重量约kg | 5200 | 5500 | 7000 |













