参数表:
| 型号 | CK0640 |
| Max. swing dia. over bed(mm) | 320 |
| Max. swing dia. over cross slide(mm) | 110 |
| max。转弯长度(mm) | 350 |
| 主轴孔(MM) | 49 |
| 主轴杆孔(mm) | 41.5 |
| 主轴速度(RPM) | 0-3000 |
| 主轴杆线 | M48*1.5 |
| 主电机功率(KW) | 4 |
| 主轴头类型 | A2-5 |
| 主轴孔的锥度 | 21° |
| X/Z旅行(mm) | 560/350 |
| X/Z快速行进速度(mm/min) | 12000/12000 |
| X轴伺服电动机扭矩(N·M) | 110/4 |
| Z轴伺服电动机扭矩(N·M) | 110/6 |
| X/Z重复定位精度(MM) | 0.005 |
| 总体尺寸(MM) | 1750*1100*1600 |
| 重量(kg) | 1000 |
参数表:
| 型号 | CK0640 |
| Max. swing dia. over bed(mm) | 320 |
| Max. swing dia. over cross slide(mm) | 110 |
| max。转弯长度(mm) | 350 |
| 主轴孔(MM) | 49 |
| 主轴杆孔(mm) | 41.5 |
| 主轴速度(RPM) | 0-3000 |
| 主轴杆线 | M48*1.5 |
| 主电机功率(KW) | 4 |
| 主轴头类型 | A2-5 |
| 主轴孔的锥度 | 21° |
| X/Z旅行(mm) | 560/350 |
| X/Z快速行进速度(mm/min) | 12000/12000 |
| X轴伺服电动机扭矩(N·M) | 110/4 |
| Z轴伺服电动机扭矩(N·M) | 110/6 |
| X/Z重复定位精度(MM) | 0.005 |
| 总体尺寸(MM) | 1750*1100*1600 |
| 重量(kg) | 1000 |











