参数表:
项目 | 公司 | 参考数据 | |
工作范围 | Swingoverbed | mm | 400 |
支撑板上的转向直径 | mm | 150 | |
转弯长度 | mm | 200-400 | |
主轴 | 主轴直径 | mm | 49 |
通过主轴杆的孔直径 | mm | 41.5 | |
主轴速度 | r/min | 0-4000 | |
主轴杆线 | - | M48x1.5 | |
主电机功率 | KW | 国际5.5kw | |
主轴头类型 | - | 主轴Unita2-5 | |
主轴孔的锥度 | - | 国际21° | |
旅行 | X轴冲程 | mm | 700 |
Z轴冲程 | mm | 450 | |
快速地 | X轴快速移动 | min | 25000 |
Z轴快速移动 | min | 28000 | |
其他 | 夹紧系统 | - | 液压卡盘 |
卡盘直径 | - | 160 | |
逆变器制造商 | - | 数量很大 | |
伺服电机扭矩X轴 | NM | X-AXIS130/6NM | |
伺服电动机扭矩Z轴 | NM | z-axis130/6nm | |
球形X轴模型 | - | 台湾上海银行CGH30CA2R | |
球轨道Z轴模型 | - | 台湾上海银行CGH35CA2R | |
球螺钉X轴 | - | X轴2506三点钟 | |
球螺丝型Z轴 | - | Z轴3206双重拧紧 | |
其他 | 水汞电力 | W | 380V-90W |
重复定位精度x轴 | mm | X轴:0.003 | |
重复定位精度z轴 | mm | Z轴:0.003 | |
工具加载模式 | - | 四个位置电动工具休息 +工具布置 | |
工具尺寸 | mm | 20x20 | |
机床润滑系统 | - | 自动2L齿轮压力缓解 | |
尾杆 | - | MO样式4 | |
机器重量 | kg | 2500公斤 | |
机床尺寸 | mm | 2100x1450x1900 | |
参数表:
项目 | 公司 | 参考数据 | |
工作范围 | Swingoverbed | mm | 400 |
支撑板上的转向直径 | mm | 150 | |
转弯长度 | mm | 200-400 | |
主轴 | 主轴直径 | mm | 49 |
通过主轴杆的孔直径 | mm | 41.5 | |
主轴速度 | r/min | 0-4000 | |
主轴杆线 | - | M48x1.5 | |
主电机功率 | KW | 国际5.5kw | |
主轴头类型 | - | 主轴Unita2-5 | |
主轴孔的锥度 | - | 国际21° | |
旅行 | X轴冲程 | mm | 700 |
Z轴冲程 | mm | 450 | |
快速地 | X轴快速移动 | min | 25000 |
Z轴快速移动 | min | 28000 | |
其他 | 夹紧系统 | - | 液压卡盘 |
卡盘直径 | - | 160 | |
逆变器制造商 | - | 数量很大 | |
伺服电机扭矩X轴 | NM | X-AXIS130/6NM | |
伺服电动机扭矩Z轴 | NM | z-axis130/6nm | |
球形X轴模型 | - | 台湾上海银行CGH30CA2R | |
球轨道Z轴模型 | - | 台湾上海银行CGH35CA2R | |
球螺钉X轴 | - | X轴2506三点钟 | |
球螺丝型Z轴 | - | Z轴3206双重拧紧 | |
其他 | 水汞电力 | W | 380V-90W |
重复定位精度x轴 | mm | X轴:0.003 | |
重复定位精度z轴 | mm | Z轴:0.003 | |
工具加载模式 | - | 四个位置电动工具休息 +工具布置 | |
工具尺寸 | mm | 20x20 | |
机床润滑系统 | - | 自动2L齿轮压力缓解 | |
尾杆 | - | MO样式4 | |
机器重量 | kg | 2500公斤 | |
机床尺寸 | mm | 2100x1450x1900 | |











